Colorno-Bagnolese 2-1
Marcatori: 41′ Ottolini, 63′ Traore, 91′ Ruopolo
Classifica Eccellenza 2018/19
Pos | Squadra | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acd Colorno | 34 | 16 | 9 | 98 | 54 | 41 | 13 | 57 |
2 | Formigine | 34 | 12 | 11 | 11 | 37 | 43 | -5 | 47 |
3 | Sporting Scandiano | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 50 | -7 | 43 |
4 | Terre di Castelli | 33 | 8 | 8 | 17 | 31 | 54 | -23 | 32 |
5 | Calcio Zola | 34 | 7 | 9 | 18 | 24 | 42 | -18 | 30 |
6 | Agazzanese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Arcetana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Borgo S.Donnino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Brescello Piccardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Correggese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fabbrico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fidentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gotico G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nibbiano & Valtidone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Salsomaggiore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vianese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Virtus Castelfranco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colorno: Corradi, Lungu, Spagnoli, Alessandrini, Caraffini, Pessagno, Traore, Riccardi, Delporto, Lari, Sutera. A disp.: Cavallari, Ferrara, Callegari, Amadini, Ottolini, Daolio, Pettenati, Contu, Scaramuzza. All. Bernardi
Bagnolese: Auregli, Capiluppi, Cocconi, Covili, Oliomarini, Lionetti, Silipo, Marani, Formato, Zampino, Vernia. A disp.: Cottafavi, Farina, Faye, Raed, Beqiraj, Hardy, Aracri, Ruopolo, Shashviashvili. All. Gallicchio
Un bel Colorno, senza gli infortunati eccellenti, Galli, Mazzera, Pin, Melegari e Forino, supera l’esame Bagnolese. Nel primo tempo i reggiani sfiorano il vantaggio su alcuni calci d’angolo, il Colorno regge l’urto grazie ad un po’ di fortuna e alla bravura di Corradi. A metà tempo si infortuna anche Pessagno, entra Ottolini. Proprio l’attaccante d’Oltrepo, al 41′, imbeccato da Lari, entra in area da sinistra, fa partire un tiro ad incrociare su cui Auregli non può nulla. Nel secondo tempo il Colorno raddoppia al 63′, ancora Lari è bravo a disimpegnarsi su l’out di destra, fa partire un cross che trova Traore davanti la porta, il tap-in del classe ’99 è vincente. I gialloverdi controllano fino al 91′ quando l’ex pro Ruopolo, in area, trova il varco giusto per accorciare le distanze. Passano tre minuti e il direttore di gara Benevelli da Modena fischia la fine della partita.